|
|||||||||
前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし |
参照:
説明
クラスの概要 | |
AddFoward | 文字列追加(先頭) アイテム内の文字列にパラメータのStringを付加します。 |
AddTail | 固定値を最後尾に追加(複数指定) OutRecord項目の値に、InRecord項目の値+Parameterで指定された文字列 を設定します。 |
ClearValue | 推奨されていません。 DataClear、ListClearを使用して下さい |
ColtextAddValue | COLTEXTに値を追加 OutRecordに指定された項目に、InRecord or パラメータで指定された値を設定する。 |
CopyColumnToColumn | ColTextの指定行からColText指定行へコピー InRecord(0)に指定されている行番号をn、 OutRecord(0)に指定されている行番号をmとして、 各行の二列目以降に設定されているColText項目に対して InColText(n行目)→OutColText(m行目)のコピーを行う。 |
CopyColumnToLine | ColTextの指定行をTextへコピー InRecord(0)に指定されている行番号をnとして、 InColText(n行目)→OutTextのコピーを行います。 |
CopyLineToColumn | Textの内容をColtextの指定行へコピー OutRecord(0)に指定されている行番号をnとして、 InText→outColText(n行目)のコピーを行います。 |
CopyValue | 値をコピー(複数指定) InRecord項目の値をOutRecord項目の値に設定します。 |
CutRecordSize | レコードのサイズを指定された行数にてカットします(複数指定) 出力項目ををパラメータの行数にてカットし、設定します。 |
DataClear | 値クリア(空文字設定) OutRecord項目の項目をクリアします。 |
EmptyRowDelete | 空行の削除 InputRecord に指定された項目を順に参照し、全て空の場合はその行を削除する。 |
GetConstantValue | Constファイルに記述された固定値の取得 Constファイルに記述された固定値を取得します。 |
GetNCharacterFromHead | 指定文字数取得 InputRecord に指定された項目の先頭 n 文字を OutputRecord に指定された項目に設定する。 |
GetNextColtextValue | COLTEXT群より次の項目を取得 COLTEXT群より次の項目を取得します。 |
GroupIndicate | グループを示す Row方向に規定値とOutputRecordの値を比較し、 等しければ、OutputRecordに""をセットする。 |
IfLessThanSetParam | 大小チェック 第1入力レコードが第2入力レコードより小さい場合、 出力レコードにパラメータ指定された文字列をセット。 |
IfMatchItemThenCopyValue | アイテムと合致時、出力 Indata(0)のデータがIndata(1)と合致した場合、 その行のデータを出力する。 |
IfMatchParamThenCopyValue | 特殊条件のもと、データをコピーする。 |
IfUnMatchItemThenCopyValue | アイテムも非合致時、出力 Indata(0)のデータがIndata(1)と合致しなかった場合、 その行のデータを出力する。 |
IfUnMatchParamThenCopyValue | 特殊条件のもと、データをコピーする。 |
JoinColtext | 文字列結合 InputRecord に指定されたCOLTEXTデータを結合した結果を OutputRecord に指定された ITEMにセットする。 |
JoinMultiItems | 文字列結合 InputRecord に指定された項目を結合した結果を OutputRecord に指定された 項目にセットする。 |
ListClear | 値をクリア(NULL設定) OutRecord項目の項目をクリアします。 |
RegexReplace | 正規表現置換 InRecordの文字列がルールパラメータにしたがって置換します。 |
RemoveValue | 指定行削除 OutRecordに指定された項目の中から特定行の項目を削除する。 |
ReplaceOneChar | 1文字変換(複数指定) パラメータで設定された変更前文字(char)と変更後文字(char)を変換します。 |
ReplaceString | 文字列置換 パラメータで設定された変更前文字列(String)と変更後列(String)を変換します。 |
SetColtextValue | COLTEXTにデータを設定する。 |
SetDefaultValue | デフォルト値を設定(複数指定) OutRecord項目の値に、DMCのDataで登録されたデフォルト値 を設定します。 |
SetHeadZero | 前方にゼロ設定 値の先頭部分にゼロを設定する。 |
SetMaxRowSize | 最大行数設定 InRecordに指定されたCOLTEXTの内の最大行数にoutRecord行数を合わせます。 |
SetNullis0else1 | 入力項目が空の時0、空以外の時1を出力項目に設定します。 |
SetRowCount | 行数設定(複数指定) InRecordに指定されたCOLTEXTの行数を取得します。 |
SetValue | 値を設定(複数指定) OutRecordに指定された項目にパラメータで指定された値を設定する。 |
SetValueAndMapping | 値設定(マッピング) パラメータに設定された文字列をデータに設定する。 |
SetValueForAnyColtext | 複数のCOLTEXTデータに対し値設定 OutRecordに複数のCOLTEXTデータに値を指定する、 ルールパラメータの内容をカンマで区切り、 順にデータを追加していく。 |
SetValueForAnyText | 複数のTEXTデータに対し値設定。 |
SetValueWhereEmpty | 空の場合値を設定(複数指定) OutRecordに指定された項目の値が空("")の場合、パラメータに指定された値を設定します。 |
SplitColtext | 文字列分解 InputRecord に指定されたTEXT項目を分解し OutputRecordのCOLTEXTへ設定する。 |
SplitMultiItems | 文字列分解 InputRecord に指定された項目を分解し OutputRecord に指定された 項目にセットする。 |
SubString | 部分文字列を取得する 入力データの部分文字列を出力項目にセットする。 |
Trim | 前後のスペースを取り除きます(複数指定) 入力データの前後のスペース文字を取り除き、出力項目にセットします。 |
UpNumberSet | 昇順データを出力する。 |
ZeroClear | 値をゼロクリア(複数指定) OutRecord項目の値に、"0"を設定します。 |
ZeroSuppress | ゼロサプレス編集 編集項目を「ZZZ,ZZ9」の形式に編集する ※3桁カンマ編集あり。 |
値制御関連のビジネスルールが存在します。
|
|||||||||
前のパッケージ 次のパッケージ | フレームあり フレームなし |